
Dokumen teknikal
Helaian data, laporan ujian dan sijil
Semua yang diperlukan pasukan teknikal anda untuk menilai cat kami. Beritahu kami produk yang anda minati dan kami menghantar dokumen dalam satu hari bekerja.
- Helaian data teknikal untuk setiap produk
- Laporan ujian pihak ketiga, dengan nombor laporan yang boleh disahkan
- Versi bahasa Inggeris laporan ujian tersedia
Apa yang boleh kami hantar
| Dokumen | Kandungan | Tersedia untuk |
|---|---|---|
| Helaian data teknikal | Kegunaan, permukaan yang sesuai, bilangan lapisan, kadar liputan, pengeringan, pembungkusan dan penyimpanan | Kesemua 14 produk yang disenaraikan di bawah |
| Laporan ujian pihak ketiga | Keputusan penuh daripada National Building Materials Testing Center (CTC Group); versi bahasa Inggeris tersedia | Lima produk utama — lihat jadual di bawah |
| Panduan penggunaan | Penyediaan permukaan, lapisan, bilangan sapuan dan ketebalan filem untuk setiap sistem | Setiap sistem pemantul haba, anti karat dan kalis air |
| Laporan klasifikasi pengangkutan | Klasifikasi pengangkutan laut bagi produk yang dihantar | Disahkan produk demi produk sebelum penghantaran |
| Sijil ISO | ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 | Syarikat |
| Sijil paten | Penukar karat berasaskan air, paten no. ZL201910886793.4 | Cat asas penukar karat MAP120 |
| Kaedah pengukuran suhu | Cara kami mengukur suhu bumbung dan dalaman sebelum dan selepas dicat | Diterbitkan di laman ini |
Dokumen dihantar melalui e-mel atas permintaan. Anda tidak perlu mendaftar.
Laporan ujian pihak ketiga
Diuji oleh National Building Materials Testing Center (CTC Group). Nombor laporan boleh disahkan; minta salinannya daripada kami.
| Produk | No. laporan | Keputusan utama |
|---|---|---|
| Lapisan atas pemantul haba 902 (sampel TYS-BIC560) | WT2020B01C04600 | Pantulan suria 0.86, inframerah dekat 0.85, pemancaran 0.90; perubahan pantulan selepas kotor 5% (piawaian membenarkan 20%); pengambilan kotoran 9%, gred unggul |
| Lapisan tengah penebat TIC610 | WT2023B01C01585 | Lekatan 1.7 MPa (≥ 0.4 diperlukan); kekonduksian terma 0.14 W/(m·K); air dan alkali, tiada kecacatan |
| Sistem anti kakisan CST880 (cat asas + lapisan atas) | WT2020B01C04598 | Semburan garam 300 jam, asid 48 jam, alkali 48 jam, air 96 jam, kondensasi 120 jam — tiada kecacatan; penuaan 300 jam gred 0; lekatan 7 MPa, 6 MPa selepas semburan garam |
| Cat kalis air bumbung AEW320 | WT2021B01C03937 | Pemanjangan 527%; 276% selepas penuaan haba, 584% / 581% selepas asid / alkali; kalis air pada 0.3 MPa; tiada retak pada −10 °C |
| Cat asas penukar karat MAP120 | WT2020B01C04599 | Kelembapan 120 jam, air dan air garam 48 jam, tiada kecacatan; semburan garam 96 jam karat gred 0; hentaman 50 cm |
Produk dengan helaian data teknikal
| Rangkaian | Kod | Produk |
|---|---|---|
| Pemantul haba | TYS-BIC560-902 | Cat Lapisan Atas Pemantul Haba |
| Pemantul haba | TYS-BIC560-901 | Cat Asas Penebat Haba |
| Pemantul haba | TYS-TIC610 | Lapisan Tengah Penebat |
| Anti karat | TYS-MAP120 | Cat Asas Penukar Karat Berasaskan Air |
| Anti karat | TYS-RPP210 | Cat Asas Anti Karat Toleran Karat |
| Anti karat | TYS-CST880-701 | Cat Asas & Lapisan Atas Anti Karat 2 dalam 1 |
| Anti karat | TYS-CST880 | Lapisan Atas Anti Kakisan Bumbung Logam |
| Anti karat | TYS-SPC410 | Cat Aluminium Berasaskan Air |
| Kalis air | TYS-AEW320 | Cat Kalis Air Bumbung Akrilik Elastomer |
| Kalis air | TYS-LMC340 | Cat Kalis Air Membran Cecair |
| Kalis air | TYS-JSF310-01 | Cat Kalis Air Simen Polimer (Jenis I) |
| Kalis air | TYS-JSF310-02 | Cat Kalis Air Simen Polimer (Jenis II) |
| Kalis air | TYS-PUC350 | Cat Kalis Air Poliuretana |
| Kalis air | TYS-TWC330 | Cat Kalis Air Lutsinar untuk Dinding |
Soalan tentang dokumen
Adakah laporan ujian dalam bahasa Inggeris?
Versi bahasa Inggeris laporan ujian tersedia. Beritahu kami produk mana yang anda perlukan.
Bolehkah kami mengesahkan laporan?
Boleh. Setiap laporan mempunyai nombor yang dikeluarkan oleh National Building Materials Testing Center (CTC Group), disenaraikan di halaman ini.
Produk diuji mengikut piawaian apa?
Laporan mengikut piawaian kebangsaan China. Jika pasaran anda memerlukan ujian mengikut piawaian lain, beritahu kami piawaian mana; dalam pembangunan khas kami merumus mengikut piawaian tempatan anda.
Bolehkah kami mendapatkan sampel juga?
Boleh. Sampel dikenakan bayaran dan dipulangkan semula pada pesanan pertama.
Menilai kami sebagai pembekal atau rakan pembangunan?
Lihat tiga bentuk kerjasama: cat siap, OEM/ODM daripada 5 tan, atau bahan mentah utama untuk pengeluaran tempatan.
Minta dokumen
Beritahu kami produk dan dokumen yang anda perlukan. Kami membalas dalam satu hari bekerja.
- Pertanyaan projek (pemilik kilang)Hantar foto bumbung, keluasan dan masalahnya — panas, karat atau bocor. Kami akan terangkan cara membaikinya dan memberi sebut harga mengikut item.
- Dokumen, sampel atau kerjasamaHelaian data, laporan ujian, sijil dan sampel untuk penilaian.
Kami membalas melalui e-mel dalam satu hari bekerja.
