
Dokumen teknis
Lembar data, laporan uji dan sertifikat
Semua yang dibutuhkan tim teknis Anda untuk mengevaluasi cat kami. Sampaikan produk yang Anda minati, kami kirim dokumennya dalam satu hari kerja.
- Lembar data teknis untuk setiap produk
- Laporan uji pihak ketiga, dengan nomor laporan yang dapat diverifikasi
- Tersedia versi bahasa Inggris dari laporan uji
Yang bisa kami kirim
| Dokumen | Isi | Tersedia untuk |
|---|---|---|
| Lembar data teknis | Kegunaan, permukaan yang sesuai, jumlah lapisan, daya sebar, pengeringan, kemasan dan penyimpanan | Ke-14 produk yang tercantum di bawah |
| Laporan uji pihak ketiga | Hasil lengkap dari National Building Materials Testing Center (CTC Group); tersedia versi bahasa Inggris | Lima produk utama — lihat tabel di bawah |
| Panduan aplikasi | Persiapan permukaan, susunan lapisan, jumlah lapis dan ketebalan film untuk setiap sistem | Setiap sistem anti panas, anti karat dan waterproofing |
| Laporan klasifikasi angkutan | Klasifikasi angkutan laut untuk produk yang dikirim | Dikonfirmasi per produk sebelum pengiriman |
| Sertifikat ISO | ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 | Perusahaan |
| Sertifikat paten | Pengubah karat berbasis air, paten no. ZL201910886793.4 | Cat dasar pengubah karat MAP120 |
| Metode pengukuran suhu | Cara kami mengukur suhu atap dan ruangan sebelum dan sesudah pelapisan | Dipublikasikan di situs ini |
Dokumen dikirim lewat email atas permintaan. Anda tidak perlu mendaftar.
Laporan uji pihak ketiga
Diuji oleh National Building Materials Testing Center (CTC Group). Nomor laporan dapat diverifikasi; mintalah salinannya kepada kami.
| Produk | No. laporan | Hasil utama |
|---|---|---|
| Cat akhir anti panas 902 (sampel TYS-BIC560) | WT2020B01C04600 | Reflektansi surya 0,86, inframerah dekat 0,85, emisivitas 0,90; perubahan reflektansi setelah kotor 5% (standar mengizinkan 20%); daya tangkap kotoran 9%, kelas unggul |
| Lapisan tengah insulasi TIC610 | WT2023B01C01585 | Daya rekat 1,7 MPa (syarat ≥ 0,4); konduktivitas termal 0,14 W/(m·K); air dan alkali, tanpa cacat |
| Sistem anti korosi CST880 (cat dasar + cat akhir) | WT2020B01C04598 | Salt spray 300 jam, asam 48 jam, alkali 48 jam, air 96 jam, kondensasi 120 jam — tanpa cacat; penuaan 300 jam tingkat 0; daya rekat 7 MPa, 6 MPa setelah salt spray |
| Cat waterproofing atap AEW320 | WT2021B01C03937 | Perpanjangan 527%; 276% setelah penuaan panas, 584% / 581% setelah asam / alkali; kedap air pada 0,3 MPa; tidak retak pada −10 °C |
| Cat dasar pengubah karat MAP120 | WT2020B01C04599 | Kelembapan 120 jam, air dan air garam 48 jam, tanpa cacat; salt spray 96 jam karat tingkat 0; benturan 50 cm |
Produk dengan lembar data teknis
| Lini | Kode | Produk |
|---|---|---|
| Anti panas | TYS-BIC560-902 | Cat Akhir Anti Panas Reflektif |
| Anti panas | TYS-BIC560-901 | Cat Dasar Insulasi Panas |
| Anti panas | TYS-TIC610 | Lapisan Tengah Insulasi |
| Anti karat | TYS-MAP120 | Cat Dasar Pengubah Karat Berbasis Air |
| Anti karat | TYS-RPP210 | Cat Dasar Anti Karat Toleran Karat |
| Anti karat | TYS-CST880-701 | Cat Dasar & Akhir Anti Karat 2 in 1 |
| Anti karat | TYS-CST880 | Cat Akhir Anti Korosi Atap Metal |
| Anti karat | TYS-SPC410 | Cat Aluminium Berbasis Air |
| Waterproofing | TYS-AEW320 | Cat Waterproofing Atap Akrilik Elastomerik |
| Waterproofing | TYS-LMC340 | Cat Waterproofing Membran Cair |
| Waterproofing | TYS-JSF310-01 | Cat Waterproofing Semen Polimer (Tipe I) |
| Waterproofing | TYS-JSF310-02 | Cat Waterproofing Semen Polimer (Tipe II) |
| Waterproofing | TYS-PUC350 | Cat Waterproofing Poliuretan |
| Waterproofing | TYS-TWC330 | Cat Waterproofing Transparan untuk Dinding |
Pertanyaan seputar dokumen
Apakah laporan ujinya berbahasa Inggris?
Tersedia versi bahasa Inggris dari laporan uji. Sampaikan produk mana yang Anda perlukan.
Bisakah laporannya diverifikasi?
Bisa. Setiap laporan memiliki nomor yang diterbitkan National Building Materials Testing Center (CTC Group), tercantum di halaman ini.
Produk diuji menurut standar apa?
Laporan mengikuti standar nasional Tiongkok. Jika pasar Anda mensyaratkan uji dengan standar lain, sampaikan standarnya; dalam pengembangan khusus kami memformulasikan sesuai standar lokal Anda.
Bisakah sekaligus mendapat sampel?
Bisa. Sampel berbayar dan biayanya dikembalikan pada pesanan pertama.
Sedang mengevaluasi kami sebagai pemasok atau mitra pengembangan?
Lihat tiga bentuk kerja sama: cat jadi, OEM/ODM mulai 5 ton, atau bahan baku inti untuk produksi lokal.
Minta dokumen
Sampaikan produk dan dokumen yang Anda butuhkan. Kami membalas dalam satu hari kerja.
- Konsultasi proyek (pemilik pabrik)Kirim foto atap, luas dan masalahnya — panas, karat atau bocor. Kami akan menjelaskan cara penanganannya dan memberi penawaran per item.
- Dokumen, sampel atau kemitraanLembar data, laporan uji, sertifikat dan sampel untuk evaluasi.
Kami membalas lewat email dalam satu hari kerja.
