
Documentos técnicos
Fichas técnicas, informes de laboratorio y certificados
Todo lo que su equipo técnico necesita para evaluar nuestros recubrimientos. Díganos qué productos le interesan y le enviamos los documentos en un día hábil.
- Ficha técnica para cada producto
- Informes de laboratorio independiente, con número de informe verificable
- Informes de laboratorio disponibles en inglés
Lo que le podemos enviar
| Documento | Qué incluye | Disponible para |
|---|---|---|
| Ficha técnica | Uso, superficies adecuadas, número de capas, rendimiento, secado, envase y almacenamiento | Los 14 productos de la lista de abajo |
| Informe de laboratorio independiente | Resultados completos del Centro Nacional de Pruebas de Materiales de Construcción (CTC Group); versiones en inglés disponibles | Cinco productos clave: vea la tabla de abajo |
| Guía de aplicación | Preparación de superficie, capas, manos y espesor de película para cada sistema | Cada sistema térmico, anticorrosivo e impermeabilizante |
| Informe de clasificación para transporte | Clasificación para flete marítimo del producto que se embarca | Se confirma producto por producto antes del embarque |
| Certificados ISO | ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 | La empresa |
| Certificado de patente | Convertidor de óxido base agua, patente n.º ZL201910886793.4 | Primario convertidor de óxido MAP120 |
| Método de medición de temperatura | Cómo medimos las temperaturas del techo y del interior antes y después del recubrimiento | Publicado en este sitio |
Los documentos se envían por correo a solicitud. No le pedimos registrarse.
Informes de laboratorio independiente
Probado por el Centro Nacional de Pruebas de Materiales de Construcción (CTC Group). Los números de informe se pueden verificar; pídanos copias.
| Producto | N.º de informe | Resultados clave |
|---|---|---|
| Acabado térmico 902 (muestra TYS-BIC560) | WT2020B01C04600 | Reflectancia solar 0.86, infrarrojo cercano 0.85, emisividad 0.90; cambio de reflectancia al ensuciarse 5% (la norma permite 20%); suciedad retenida 9%, grado superior |
| Capa intermedia aislante TIC610 | WT2023B01C01585 | Adherencia 1.7 MPa (se exige ≥ 0.4); conductividad térmica 0.14 W/(m·K); agua y álcalis, sin defectos |
| Sistema anticorrosivo CST880 (primario + acabado) | WT2020B01C04598 | Niebla salina 300 h, ácido 48 h, álcali 48 h, agua 96 h, condensación 120 h: sin defectos; envejecimiento 300 h grado 0; adherencia 7 MPa, 6 MPa después de niebla salina |
| Impermeabilizante para techos AEW320 | WT2021B01C03937 | Elongación 527%; 276% después de envejecimiento térmico, 584% / 581% después de ácido / álcali; hermético a 0.3 MPa; sin grietas a −10 °C |
| Primario convertidor de óxido MAP120 | WT2020B01C04599 | Humedad 120 h, agua y agua salada 48 h, sin defectos; niebla salina 96 h, óxido grado 0; impacto 50 cm |
Productos con ficha técnica
| Línea | Código | Producto |
|---|---|---|
| Térmico | TYS-BIC560-902 | Acabado térmico reflectivo para techos |
| Térmico | TYS-BIC560-901 | Primario aislante térmico |
| Térmico | TYS-TIC610 | Capa intermedia aislante |
| Anticorrosivo | TYS-MAP120 | Primario convertidor de óxido base agua |
| Anticorrosivo | TYS-RPP210 | Primario anticorrosivo tolerante al óxido |
| Anticorrosivo | TYS-CST880-701 | Primario y acabado anticorrosivo 2 en 1 |
| Anticorrosivo | TYS-CST880 | Acabado anticorrosivo para techos de lámina |
| Anticorrosivo | TYS-SPC410 | Pintura de aluminio base agua |
| Impermeabilizante | TYS-AEW320 | Impermeabilizante acrílico elastomérico para techos |
| Impermeabilizante | TYS-LMC340 | Impermeabilizante de membrana líquida |
| Impermeabilizante | TYS-JSF310-01 | Impermeabilizante cementoso polimérico (tipo I) |
| Impermeabilizante | TYS-JSF310-02 | Impermeabilizante cementoso polimérico (tipo II) |
| Impermeabilizante | TYS-PUC350 | Impermeabilizante de poliuretano |
| Impermeabilizante | TYS-TWC330 | Impermeabilizante transparente para muros |
Preguntas sobre los documentos
¿Los informes de laboratorio están en inglés?
Hay versiones en inglés de los informes de laboratorio. Díganos para qué productos los necesita.
¿Podemos verificar los informes?
Sí. Cada informe lleva un número emitido por el Centro Nacional de Pruebas de Materiales de Construcción (CTC Group), que aparece en esta página.
¿Con qué normas se probaron los productos?
Los informes siguen normas nacionales chinas. Si su mercado exige pruebas con otra norma, díganos cuál; en el desarrollo a la medida formulamos según sus normas locales.
¿También podemos pedir muestras?
Sí. Las muestras tienen costo y se reembolsan en su primer pedido.
¿Nos evalúa como proveedor o socio de desarrollo?
Vea las tres formas de trabajar con nosotros: producto terminado, OEM/ODM desde 5 toneladas o materias primas clave para fabricar en su país.
Pedir documentos
Díganos los productos y los documentos que necesita. Respondemos en un día hábil.
- Consulta de proyecto (dueños de planta)Envíe fotos del techo, el área y el problema: calor, óxido o goteras. Le diremos cómo lo resolveríamos y le cotizamos partida por partida.
- Documentos, muestras o alianzaFichas técnicas, informes de laboratorio, certificados y muestras para evaluación.
Respondemos por correo en un día hábil.
