
Documents techniques
Fiches techniques, rapports d’essais et certificats
Tout ce dont votre équipe technique a besoin pour évaluer nos revêtements. Dites-nous quels produits vous intéressent : nous envoyons les documents sous un jour ouvré.
- Une fiche technique pour chaque produit
- Rapports d’essais indépendants, avec des numéros vérifiables
- Rapports d’essais disponibles en anglais
Ce que nous pouvons vous envoyer
| Document | Contenu | Disponible pour |
|---|---|---|
| Fiche technique | Usage, supports adaptés, nombre de couches, consommation, séchage, conditionnement et stockage | Les 14 produits listés ci-dessous |
| Rapport d’essai indépendant | Résultats complets du Centre national d’essais des matériaux de construction (CTC Group) ; versions anglaises disponibles | Cinq produits clés : voir le tableau ci-dessous |
| Guide d’application | Préparation du support, couches, passes et épaisseurs pour chaque système | Chaque système réfléchissant, antirouille et d’étanchéité |
| Rapport de classification pour le transport | Classification pour le fret maritime du produit expédié | Confirmée produit par produit avant l’expédition |
| Certificats ISO | ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 | L’entreprise |
| Certificat de brevet | Convertisseur de rouille en phase aqueuse, brevet n° ZL201910886793.4 | Primaire convertisseur de rouille MAP120 |
| Méthode de mesure des températures | Comment nous mesurons les températures de toiture et intérieures avant et après traitement | Publiée sur ce site |
Les documents sont envoyés par e-mail sur demande. Aucune inscription n’est demandée.
Rapports d’essais indépendants
Essais réalisés par le Centre national d’essais des matériaux de construction (CTC Group). Les numéros de rapport sont vérifiables ; demandez-nous des copies.
| Produit | N° de rapport | Principaux résultats |
|---|---|---|
| Finition réfléchissante 902 (échantillon TYS-BIC560) | WT2020B01C04600 | Réflectance solaire 0,86, proche infrarouge 0,85, émissivité 0,90 ; variation de réflectance après encrassement 5 % (la norme admet 20 %) ; encrassement 9 %, qualité supérieure |
| Couche intermédiaire isolante TIC610 | WT2023B01C01585 | Adhérence 1,7 MPa (≥ 0,4 exigé) ; conductivité thermique 0,14 W/(m·K) ; eau et alcalis, sans défaut |
| Système anticorrosion CST880 (primaire + finition) | WT2020B01C04598 | Brouillard salin 300 h, acide 48 h, alcali 48 h, eau 96 h, condensation 120 h : sans défaut ; vieillissement 300 h classe 0 ; adhérence 7 MPa, 6 MPa après brouillard salin |
| Revêtement d’étanchéité de toiture AEW320 | WT2021B01C03937 | Allongement 527 % ; 276 % après vieillissement thermique, 584 % / 581 % après acide / alcali ; étanche à 0,3 MPa ; sans fissure à −10 °C |
| Primaire convertisseur de rouille MAP120 | WT2020B01C04599 | Humidité 120 h, eau et eau salée 48 h, sans défaut ; brouillard salin 96 h, rouille classe 0 ; choc 50 cm |
Produits avec fiche technique
| Gamme | Code | Produit |
|---|---|---|
| Réfléchissant | TYS-BIC560-902 | Finition réfléchissante pour toiture |
| Réfléchissant | TYS-BIC560-901 | Primaire isolant thermique |
| Réfléchissant | TYS-TIC610 | Couche intermédiaire isolante |
| Antirouille | TYS-MAP120 | Primaire convertisseur de rouille en phase aqueuse |
| Antirouille | TYS-RPP210 | Primaire antirouille tolérant à la rouille |
| Antirouille | TYS-CST880-701 | Primaire et finition antirouille 2 en 1 |
| Antirouille | TYS-CST880 | Finition anticorrosion pour toitures en tôle |
| Antirouille | TYS-SPC410 | Peinture aluminium en phase aqueuse |
| Étanchéité | TYS-AEW320 | Revêtement d’étanchéité acrylique élastomère pour toitures |
| Étanchéité | TYS-LMC340 | Revêtement d’étanchéité membrane liquide |
| Étanchéité | TYS-JSF310-01 | Revêtement d’étanchéité ciment-polymère (type I) |
| Étanchéité | TYS-JSF310-02 | Revêtement d’étanchéité ciment-polymère (type II) |
| Étanchéité | TYS-PUC350 | Revêtement d’étanchéité polyuréthane |
| Étanchéité | TYS-TWC330 | Revêtement d’étanchéité transparent pour murs |
Questions sur les documents
Les rapports d’essais sont-ils en anglais ?
Pouvons-nous vérifier les rapports ?
Selon quelles normes les produits ont-ils été testés ?
Pouvons-nous aussi recevoir des échantillons ?
Vous nous évaluez comme fournisseur ou partenaire de développement ?
Voyez les trois façons de travailler avec nous : produits finis, OEM/ODM à partir de 5 tonnes ou matières premières clés pour une production locale.
Demander les documents
Indiquez-nous les produits et les documents nécessaires. Nous répondons sous un jour ouvré.
- Demande de projet (propriétaires d’usine)Envoyez des photos de la toiture, la surface et le problème : chaleur, rouille ou fuites. Nous vous dirons comment nous le traiterions et vous ferons un devis poste par poste.
- Documents, échantillons ou partenariatFiches techniques, rapports d’essais, certificats et échantillons pour évaluation.
Nous répondons par e-mail sous un jour ouvré.
